DOLAR 35,1980 0.07%
EURO 36,7025 0.16%
ALTIN 2.959,520,05
BITCOIN 34591190.06616%
Elazığ

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.52% 243,47 Adet:   2.361 Mio.Lot Hacim:   59.197 Mio.TL
EN YÜKSEK 9935
EN DÜŞÜK 9,833
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,90 8,16 18:09:17
  • PAMEL 97,35 0,21 18:08:50
  • PAPIL 12,82 -2,21 18:09:26
  • PARSN 88,35 1,26 18:05:00
  • PASEU 28,78 -2,57 18:09:58
  • PATEK 89,40 0,06 18:08:03
  • PCILT 17,03 0,29 18:09:42
  • PEHOL 3,01 9,85 18:08:42
  • PEKGY 1,55 -0,64 18:09:35
  • PENGD 6,75 1,20 18:08:52
  • PENTA 15,06 0,74 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,34 1,05 18:09:34
  • PETUN 10,20 0,99 18:08:01
  • PGSUS 218,70 0,83 18:09:46
  • PINSU 6,69 2,14 18:09:39
  • PKART 71,55 6,63 18:08:03
  • PKENT 241,50 0,33 18:09:16
  • PLTUR 29,00 -2,75 18:09:56
  • PNLSN 49,80 -0,60 18:09:05
  • PNSUT 9,93 1,53 18:08:01
  • POLHO 12,01 -0,74 18:09:35
  • POLTK 6.772,50 0,44 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,54 0,18 18:08:52
  • PRKAB 29,88 1,29 18:08:54
  • PRKME 20,44 2,46 18:09:54
  • PRZMA 7,24 3,87 18:09:59
  • PSDTC 84,95 -0,47 18:09:27
  • PSDTC 84,95 -0,47 18:09:27
  • PSDTC 84,95 -0,47 18:09:27
  • PSDTC 84,95 -0,47 18:09:27
  • PSGYO 1,59 0,63 18:09:28