DOLAR 38,8501 -0.06%
EURO 44,0947 0%
ALTIN 4.158,410,39
BITCOIN 43080983.81424%
Elazığ
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.427 s Değişim: 0.30% 28,31 Adet:   618 Mio.Lot Hacim:   16.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9477
EN DÜŞÜK 9,410
Açılış: 9.451 Dünkü Kapanış: 9.399

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 237,90 2,28 10:39:32
  • KAREL 8,64 0,23 10:38:58
  • KARSN 10,66 0,47 10:40:38
  • KARTN 85,20 0,06 10:39:28
  • KATMR 1,62 0,00 10:39:56
  • KAYSE 19,61 3,21 10:40:24
  • KBORU 66,95 0,15 10:39:24
  • KCAER 14,03 0,21 10:40:34
  • KCHOL 150,10 -0,86 10:40:20
  • KERVT 15,07 3,36 10:40:19
  • KFEIN 101,30 -0,49 10:38:47
  • KGYO 3,69 0,00 10:38:52
  • KIMMR 12,25 0,25 10:39:41
  • KLGYO 4,87 -2,99 10:40:24
  • KLKIM 29,30 0,00 10:40:33
  • KLMSN 22,64 0,53 10:39:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 48,72 8,94 10:40:19
  • KLSER 29,18 0,62 10:40:24
  • KLSYN 5,34 0,75 10:37:23
  • KLYPV 65,90 -2,37 10:40:24
  • KMPUR 14,98 -0,13 10:38:45
  • KNFRT 11,26 0,27 10:40:06
  • KOCMT 13,18 -1,20 10:39:55
  • KONKA 32,42 0,06 10:40:05
  • KONTR 28,16 0,14 10:40:38
  • KONYA 5.455,00 0,09 10:39:01
  • KOPOL 5,19 0,58 10:40:09
  • KORDS 57,05 0,18 10:39:29
  • KOTON 15,14 1,75 10:40:33
  • KOZAA 82,75 -0,06 10:36:40
  • KOZAL 25,18 0,32 10:40:35
  • KRDMA 39,82 -2,83 10:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,16 -0,54 10:36:27
  • KRDMD 23,52 -0,08 10:39:17
  • KRGYO 13,80 1,62 10:39:56
  • KRONT 18,08 -0,11 10:40:35
  • KRPLS 6,75 0,60 10:39:44
  • KRSTL 7,09 -0,84 10:40:38
  • KRTEK 27,88 0,65 10:40:05
  • KRVGD 2,06 1,48 10:36:50
  • KTLEV 91,50 0,44 10:40:35
  • KTSKR 56,85 0,00 10:38:44
  • KUTPO 88,75 -1,00 10:39:46
  • KUVVA 94,00 0,00 09:55:09
  • KUYAS 54,85 9,96 10:40:05
  • KZBGY 11,39 6,75 10:40:36
  • KZGYO 22,16 1,65 10:40:05