DOLAR 38,8260 -0.04%
EURO 44,0258 0.35%
ALTIN 4.131,070,55
BITCOIN 41397541.50952%
Elazığ
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.482 s Değişim: -0.34% -31,90 Adet:   1.584 Mio.Lot Hacim:   45.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,437
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,08 4,39 15:16:01
  • A1YEN 27,84 1,09 15:16:00
  • ACSEL 106,40 -0,47 15:15:59
  • ADEL 32,30 0,94 15:15:18
  • ADESE 2,99 9,93 15:14:16
  • ADGYO 28,20 -0,07 15:13:44
  • AEFES 155,10 -1,65 15:15:58
  • AFYON 13,36 -1,18 15:15:56
  • AGESA 144,60 -1,09 15:14:57
  • AGHOL 286,25 -0,26 15:15:39
  • AGROT 8,14 0,87 15:15:26
  • AGYO 6,19 0,16 15:11:10
  • AHGAZ 25,80 0,70 15:15:59
  • AHSGY 23,60 3,51 15:15:12
  • AKBNK 52,80 0,48 15:15:56
  • AKCNS 155,00 -1,84 15:14:01
  • AKENR 11,85 -0,84 15:15:39
  • AKFGY 2,16 -0,92 15:15:12
  • AKFIS 19,56 0,20 15:14:08
  • AKFYE 16,28 -0,67 15:15:25
  • AKGRT 6,45 0,31 15:15:01
  • AKMGY 195,00 -0,36 15:15:34
  • AKSA 9,77 -4,50 15:15:28
  • AKSEN 33,84 -2,76 15:15:27
  • AKSGY 6,27 -1,88 15:10:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,95 -5,25 15:14:19
  • AKYHO 3,17 -0,94 15:15:42
  • ALARK 85,50 0,06 15:15:30
  • ALBRK 6,55 0,77 15:16:01
  • ALCAR 987,50 -1,25 15:13:18
  • ALCTL 106,90 3,29 15:15:29
  • ALFAS 47,52 1,84 15:15:44
  • ALGYO 18,75 -1,16 15:15:19
  • ALKA 7,52 8,99 15:16:00
  • ALKIM 14,96 1,98 15:15:52
  • ALKLC 45,52 2,20 15:16:00
  • ALTNY 73,65 0,27 15:15:59
  • ALVES 33,42 5,76 15:15:58
  • ANELE 15,85 -1,98 15:12:48
  • ANGEN 10,99 -0,72 15:15:42
  • ANHYT 80,60 -0,68 15:15:54
  • ANSGR 94,15 1,95 15:16:00
  • APBDL 22,94 -0,69 15:15:48
  • APLIB 34,50 -0,17 15:14:19
  • APX30 25,47 -0,70 15:15:35
  • ARASE 45,44 0,26 15:15:59
  • ARCLK 115,20 -0,78 15:14:40
  • ARDYZ 29,92 -1,51 15:15:54
  • ARENA 39,98 0,00 15:15:41
  • ARMGD 33,56 -3,56 15:14:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,94 0,92 15:15:16
  • ARTMS 29,18 -1,68 15:15:51
  • ARZUM 3,99 -1,48 15:14:15
  • ASELS 133,60 0,98 15:16:01
  • ASGYO 10,87 0,65 15:15:52
  • ASTOR 96,40 -1,48 15:15:59
  • ASUZU 60,85 0,50 15:13:47
  • ATAGY 11,88 -2,14 15:07:40
  • ATAKP 44,00 -2,22 15:16:00
  • ATATP 87,60 3,98 15:15:42
  • ATEKS 80,95 -3,69 13:55:19
  • ATLAS 5,19 -2,63 15:09:23
  • ATSYH 57,05 3,73 13:55:19
  • AVGYO 8,86 1,61 14:52:47
  • AVHOL 44,34 -3,65 15:15:42
  • AVOD 2,87 0,35 15:14:09
  • AVPGY 54,35 1,59 15:14:12
  • AVTUR 11,01 1,57 15:15:55
  • AYCES 429,75 -0,41 15:15:14
  • AYDEM 16,73 -0,30 15:14:27
  • AYEN 25,22 -1,48 15:15:33
  • AYES 9,48 4,18 13:55:19
  • AYGAZ 128,50 -2,06 15:15:10
  • AZTEK 42,38 3,27 15:15:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.