DOLAR 34,1159 0.28%
EURO 38,1597 0.25%
ALTIN 2.868,681,41
BITCOIN 21642410.96171%
Elazığ
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.950 s Değişim: -0.26% -25,85 Adet:   1.738 Mio.Lot Hacim:   46.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 10009
EN DÜŞÜK 9,908
Açılış: 9.985 Dünkü Kapanış: 9.976

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,90 0,91 16:09:17
  • AGHOL 330,00 0,30 16:05:53
  • AGROT 15,09 -1,37 16:09:58
  • AKBNK 60,75 -0,98 16:10:00
  • AKFGY 2,09 -0,48 16:05:30
  • AKFYE 20,34 0,79 16:06:54
  • AKSA 8,79 -0,90 16:04:15
  • AKSEN 37,68 -0,11 16:05:45
  • ALARK 93,75 -1,63 16:09:34
  • ALFAS 53,85 -0,83 16:10:02
  • ARCLK 145,50 0,41 16:09:43
  • ARDYZ 36,90 -1,34 16:03:53
  • ASELS 58,85 0,34 16:09:56
  • ASTOR 82,10 0,43 16:09:56
  • BERA 15,63 -1,08 16:05:12
  • BFREN 737,00 -1,14 16:09:02
  • BIMAS 590,50 -3,12 16:09:43
  • BINHO 392,75 -3,91 16:07:03
  • BRSAN 501,50 -1,86 16:09:24
  • BRYAT 2.076,00 -2,31 16:05:45
  • BTCIM 202,00 1,00 16:03:07
  • CANTE 1,66 0,00 16:09:38
  • CCOLA 62,00 0,08 16:07:01
  • CIMSA 37,04 2,21 16:09:38
  • CWENE 187,00 -2,15 16:06:39
  • DOAS 220,00 -1,79 16:05:48
  • DOHOL 14,98 -1,58 16:09:30
  • ECILC 47,98 -0,91 16:08:01
  • ECZYT 207,80 1,22 16:07:56
  • EGEEN 10.915,00 -1,64 16:05:21
  • EKGYO 11,88 0,76 16:09:57
  • ENERY 211,50 -2,44 16:09:30
  • ENJSA 58,80 0,43 16:10:00
  • ENKAI 48,12 -1,92 16:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 50,15 1,48 16:09:02
  • EUPWR 88,00 0,17 16:04:22
  • EUREN 14,23 -0,42 16:06:54
  • FROTO 917,50 -0,97 16:09:47
  • GARAN 117,40 0,77 16:10:01
  • GESAN 45,14 -0,92 16:09:49
  • GOLTS 464,50 -0,91 16:05:38
  • GUBRF 203,20 3,15 16:09:41
  • HALKB 17,01 0,41 16:09:18
  • HEKTS 4,30 4,12 16:09:58
  • ISCTR 13,50 0,97 16:09:50
  • ISGYO 17,43 -1,47 16:05:10
  • ISMEN 35,60 -1,60 16:09:47
  • IZENR 20,20 0,90 16:09:56
  • KAYSE 23,72 -0,34 16:09:50
  • KCAER 39,04 -0,61 16:09:56
  • KCHOL 186,30 0,22 16:10:02
  • KLSER 41,12 0,00 16:09:48
  • KONTR 44,44 0,23 16:09:23
  • KONYA 6.760,00 -1,78 16:07:43
  • KOZAA 70,10 -0,28 16:09:30
  • KOZAL 24,32 0,25 16:10:01
  • KRDMD 25,66 2,80 16:10:02
  • KTLEV 53,25 -1,21 16:07:35
  • LMKDC 24,22 3,95 16:09:37
  • MAVI 91,30 -0,76 16:09:59
  • MGROS 506,00 -1,46 16:07:56
  • MIATK 43,98 -1,79 16:09:49
  • OBAMS 33,70 3,69 16:09:37
  • ODAS 6,79 -1,16 16:06:45
  • OTKAR 456,50 -0,44 16:02:38
  • OYAKC 64,60 0,54 16:05:51
  • PEKGY 4,84 -0,82 16:02:40
  • PETKM 23,76 -0,17 16:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 253,50 0,10 16:09:44
  • QUAGR 3,07 1,99 16:09:03
  • REEDR 28,54 -1,38 16:09:58
  • SAHOL 100,60 1,21 16:09:42
  • SASA 4,30 -0,23 16:09:26
  • SDTTR 242,40 1,93 16:07:12
  • SISE 42,34 1,05 16:09:29
  • SKBNK 4,61 1,10 16:06:52
  • SMRTG 41,12 -3,52 16:08:02
  • SOKM 46,18 0,04 16:09:38
  • TABGD 149,10 -1,91 16:05:40
  • TAVHL 257,75 -0,58 16:09:49
  • TCELL 95,40 1,71 16:08:33
  • THYAO 299,50 -0,50 16:09:23
  • TKFEN 56,95 -0,70 16:06:07
  • TKNSA 26,40 -0,15 16:04:39
  • TMSN 130,50 -4,04 16:07:40
  • TOASO 219,80 -1,83 16:09:43
  • TSKB 12,34 0,24 16:07:10
  • TTKOM 52,20 1,46 16:04:41
  • TTRAK 741,00 -0,54 16:09:38
  • TUKAS 7,52 -0,27 16:06:08
  • TUPRS 166,70 -1,36 16:10:00
  • TURSG 12,39 -1,20 16:08:15
  • ULKER 158,00 0,64 16:03:03
  • VAKBN 22,66 2,63 16:09:44
  • VESBE 17,73 -0,78 16:09:49
  • VESTL 65,80 -1,20 16:07:22
  • YEOTK 168,20 -1,35 16:06:02
  • YKBNK 29,66 -0,54 16:09:59
  • YYLGD 11,05 -0,99 16:05:30
  • ZOREN 4,38 -0,90 16:05:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.