DOLAR 35,6156 0.08%
EURO 37,0370 -0.2%
ALTIN 3.114,080,49
BITCOIN 36422480.59469%
Elazığ

AÇIK

06:48

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3642248 19812956 % 0.59469 02:37
  • Ethereum 115832 120500685.10857 % -0.05569 02:37
  • XRP 110.49 57564441898 % 0.57105 02:37
  • Tether 35.58 138429631272.73 % 0.08863 02:37
  • Solana 8462.04 486563840.81762 % -1.66533 02:37
  • BNB 24260 145887575.79 % -0.69662 02:37
  • Dogecoin 12.3 147655006383.71 % -4.53419 02:37
  • USDC 35.63 48103188686.952 % -0.23908 02:37
  • Cardano 35.39 35878549011.064 % -0.91309 02:37
  • Lido Staked Ether 115535 9576986.5594404 % 0.20068 02:37
  • TRON 8.44 86146535835.29 % 3.45764 02:37
  • Chainlink 872.05 631099972.30834 % 0.2372 02:37
  • Avalanche 1256.57 411444394.98858 % -0.90677 02:37
  • Stellar 15.74 30460646019.006 % -0.57141 02:37
  • Wrapped stETH 137284 3460969.9457525 % 0.25441 02:37
  • Wrapped Bitcoin 3638567 129318.42002371 % 0.53812 02:37
  • Sui 153.72 3009569341.5339 % -3.63326 02:37
  • Hedera 11.97 38266149210.828 % -0.0231 02:37
  • Toncoin 178.92 2485726384.8033 % 1.31431 02:37
  • Shiba Inu 0.00071224 5.8925517352075E+14 % -2.20179 02:37
  • Binance-Peg WETH 115998 604999.99995984 % 0.07022 02:37
  • Polkadot 223.18 1522267060 % -0.52665 02:37
  • LEO Token 344.82 924275208.9 % -1.00652 02:37
  • Litecoin 4124.5 75440851.983471 % -1.3821 02:37
  • Bitcoin Cash 15166.31 19818324.896651 % -1.40906 02:37
  • Bitget Token 249.36 1199999994.2 % 2.44448 02:37
  • Uniswap 474.55 600483073.71 % -0.33984 02:37
  • Hyperliquid 740.49 333928180 % -2.42065 02:37
  • Official Trump 1236.14 199999998.68016 % -26.97038 02:37
  • Wrapped eETH 122339 1914687.1546457 % 0.27942 02:37
  • Pepe 0.00054197 4.2069E+14 % -3.01639 02:37
  • USDS 35.64 6223542747.0264 % -0.32434 02:37
  • NEAR Protocol 176.99 1176138607 % 0.24279 02:37
  • Ethena USDe 35.53 5774885748.531 % -0.07867 02:37
  • Aave 12217.67 15048724.115548 % 9.90614 02:37
  • Aptos 297.56 572098378.75574 % -1.99533 02:37
  • Internet Computer 339.31 480001548.41091 % -3.14734 02:37
  • Ondo 45.51 3159107529 % -4.65668 02:37
  • Ethereum Classic 904.48 150417301.58887 % -1.76343 02:37
  • Monero 7255.91 18446744.07371 % 0.37398 02:37
  • POL (ex-MATIC) 15.48 8463906792.0971 % -2.9071 02:37
  • VeChain 1.6 80985041177 % -1.94178 02:37
  • OKB 2137.04 60000000 % 2.99417 02:37
  • Cronos 4.65 27240213826.085 % 0.62143 02:37
  • Algorand 14.99 8386889081.7357 % 2.28439 02:37
  • Mantle 37.08 3364694382.8368 % 8.76539 02:37
  • Dai 35.62 3501908110.4233 % -0.27278 02:37
  • MANTRA 126.75 961253519.67 % -6.77823 02:37
  • Render 234.63 517697726.68759 % -2.65617 02:37
  • Kaspa 4.57 25558305563.454 % 1.66148 02:37
  • Bittensor 14171.7 8195723 % -6.31092 02:37
  • Filecoin 177.85 622042028 % -1.09868 02:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.24 2604959126.672 % -0.11281 02:37
  • Arbitrum 24.3 4343862574 % -1.90038 02:37
  • Gate 751.21 125815473.19981 % 6.80086 02:37
  • Cosmos Hub 212.75 432590006.34888 % 0.30291 02:37
  • Virtuals Protocol 91.98 1000000000 % 1.73281 02:37
  • Ethena 30.05 3032812500 % 1.4177 02:37
  • Tokenize Xchange 1064.98 79995999.051124 % -12.14933 02:37
  • Coinbase Wrapped BTC 3644580 22703.29880184 % 0.61459 02:37
  • Celestia 161.53 497393122.13998 % 0.76165 02:37
  • Optimism 59.2 1351719035 % -1.68241 02:37
  • Bonk 0.00104074 76440172017085 % -0.81345 02:37
  • Raydium 264.88 290885223.95934 % 22.59909 02:37
  • Stacks 49.27 1509741820.8992 % -1.66015 02:37
  • Injective 741.81 97727220.33 % 1.70397 02:37
  • Immutable 41.39 1719283101.3898 % 2.58605 02:37
  • Theta Network 70.35 1000000000 % -1.74393 02:37
  • The Graph 6.99 9548531509.1655 % -0.99949 02:37
  • XDC Network 4.21 15683073521.7 % -3.84889 02:37
  • Kelp DAO Restaked ETH 119367 547101.54187876 % -0.27569 02:37
  • First Digital USD 35.55 1828231182.62 % -0.30755 02:37
  • Binance Staked SOL 8659.49 7477886.896938 % -1.91348 02:37
  • Lombard Staked BTC 3645326 17715.3156004 % 0.82648 02:37
  • Worldcoin 65.96 929985608.11016 % -2.86816 02:37
  • Fartcoin 61.02 999995536.29083 % -18.23981 02:37
  • Rocket Pool ETH 129448 457626.60032705 % 0.49408 02:37
  • Fasttoken 137.4 428595333 % 0.62469 02:37
  • Movement 25.15 2300000000 % -6.11966 02:37
  • Sonic (prev. FTM) 18.26 3175000000 % -4.20171 02:37
  • Flare 0.993373 56955475840.517 % 6.43373 02:37
  • Lido DAO 62.93 896046961.45789 % 6.88438 02:37
  • Sei 12.25 4432638888 % -0.6862 02:37
  • Jupiter 32.31 1686443547.6058 % -1.69669 02:37
  • Pudgy Penguins 0.861462 62860396090 % 0.79569 02:37
  • Quant 3702.45 14544176.164091 % -3.80975 02:37
  • Mantle Staked Ether 122417 441562.60123624 % 0.00629 02:37
  • KuCoin 398.48 122665481.85134 % 6.51418 02:37
  • GALA 1.14 42577058279.541 % -3.58597 02:37
  • The Sandbox 19.76 2445857126.2233 % -0.26845 02:37
  • NEXO 47.8 1000000000 % 0.4872 02:37
  • dogwifhat 48.04 998926392 % -6.77141 02:37
  • FLOKI 0.00489387 9673594172476 % -2.48136 02:37
  • SPX6900 50.03 930993088.59646 % 0.62528 02:37
  • JasmyCoin 0.943495 48419999999.306 % -2.25347 02:37
  • Usual USD 35.5 1264252537.794 % 0.14883 02:37
  • Solv Protocol SolvBTC 3631607 12309.973893487 % 1.43698 02:37
  • Tezos 43.42 1025903377.3808 % -1.66166 02:37
  • Marinade Staked SOL 10605.54 4209132 % -3.50643 02:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.