DOLAR 34,1161 0.28%
EURO 38,0735 0.02%
ALTIN 2.857,601,01
BITCOIN 2145673-0.19187%
Elazığ
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2145811 19756628 % 0.00218 14:07
  • Ethereum 86305 120345932.99257 % 4.53827 14:08
  • Tether 34.11 119072842113.36 % 0.33422 14:08
  • BNB 19377.99 145887575.79 % 0.8166 14:08
  • Solana 5022.32 468490963.05679 % 4.84936 14:08
  • USDC 34.12 35546971668.461 % 0.40165 14:07
  • XRP 19.85 56434507880 % -0.40535 14:07
  • Lido Staked Ether 86220 9747759.3373976 % 4.51411 14:08
  • Dogecoin 3.58 146022926383.7 % 0.60253 14:07
  • Toncoin 192.09 2532633654.7255 % -1.35225 14:08
  • TRON 5.19 86672621059.296 % 1.4508 14:07
  • Cardano 12.1 35672813026.666 % 1.39392 14:08
  • Avalanche 943.7 405954849.46001 % 5.43638 14:08
  • Wrapped stETH 102069 3473855.7864393 % 4.67603 14:07
  • Wrapped Bitcoin 2147440 152942.50169608 % 0.31854 14:07
  • Shiba Inu 0.0004835 5.8926061326208E+14 % -0.20973 14:08
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 86221 360699.58655831 % 4.39091 14:08
  • Chainlink 393.74 608099971.30834 % 3.13226 14:08
  • Bitcoin Cash 11410.55 19763381.146651 % -1.31062 14:08
  • Polkadot 146.64 1414626357.0124 % 1.95367 14:07
  • LEO Token 196.75 925421014.9 % 2.22044 14:08
  • Uniswap 229.9 753766667 % -0.41271 14:08
  • Litecoin 2224.13 74995151.983471 % 0.31348 14:08
  • NEAR Protocol 150.04 1107181322.9488 % -1.51649 14:08
  • Wrapped eETH 91056 1579883.1854189 % 5.31461 14:07
  • Kaspa 5.74 24743998871.931 % -3.06776 14:08
  • Sui 51.67 2679963749.6339 % 12.72155 14:08
  • Artificial Superintelligence Alliance 53.92 2521012371 % 3.42419 14:08
  • Internet Computer 284.03 471200838.73683 % 2.09386 14:08
  • Aptos 246.16 500241342.13527 % 10.15364 14:07
  • Pepe 0.00027648 4.2069E+14 % 2.12495 14:08
  • Monero 6051.06 18446744.07371 % 2.38894 14:08
  • Bittensor 14095.56 7381023 % 11.93905 14:07
  • First Digital USD 34.07 2931366071.86 % -0.1365 14:08
  • POL (ex-MATIC) 13.61 7260546890.8248 % 0.6922 14:07
  • Stellar 3.29 29575289220.775 % 1.33231 14:07
  • Ethereum Classic 641.72 148816114.09725 % 1.48903 14:08
  • Ethena USDe 34.06 2592592496.3668 % 0.19875 14:08
  • Stacks 59.09 1489933832.4439 % 2.22027 14:07
  • Immutable 54.03 1605299431.3898 % 6.93393 14:08
  • OKB 1340.03 60000000 % -1.27531 14:08
  • Aave 5178.1 14933619.530357 % 4.02596 14:08
  • Cronos 2.84 26966636048.65 % 0.73534 14:08
  • Filecoin 127.46 586538993 % 1.72812 14:08
  • Render 178.53 392459381.45549 % 1.62773 14:08
  • Arbitrum 19.41 3617088312 % 2.88543 14:07
  • Injective 703.54 97727222.33 % 0.74633 14:08
  • Mantle 20.6 3266841707.8368 % 2.32156 14:08
  • Optimism 56.44 1187596466 % 5.43209 14:08
  • Hedera 1.78 37013466165.161 % 0.43875 14:08
  • VeChain 0.808538 80985041177 % 6.28751 14:07
  • Fantom 22.17 2803634835.5266 % 3.51557 14:08
  • dogwifhat 60.82 998926392 % 3.68063 14:08
  • Cosmos Hub 154.5 390688369.81327 % 0.84406 14:08
  • WhiteBIT Coin 386.52 144118517.10815 % 1.13408 14:07
  • The Graph 5.42 9548531509.1655 % 3.06849 14:07
  • THORChain 149.87 335661504 % -1.4336 14:07
  • Rocket Pool ETH 96408 491296.53765286 % 4.32753 14:08
  • Theta Network 47.29 1000000000 % -0.05671 14:07
  • Maker 52729 882628.73506901 % 0.23259 14:08
  • Arweave 685.81 65454185.538151 % -0.31592 14:07
  • Solv Protocol SolvBTC 2138594 20668.205716995 % -0.29862 14:06
  • FLOKI 0.00455437 9689748962795 % 0.13832 14:08
  • Bitget Token 31.43 1400001000 % -2.19502 14:07
  • Mantle Staked Ether 90016 485937.76778885 % 4.46933 14:08
  • Celestia 204.5 212057226.37988 % -1.91867 14:07
  • Bonk 0.00061116 69474461693558 % 2.6646 14:08
  • Sei 11.99 3524861111 % 5.8077 14:08
  • Polygon 13.62 2998606091.024 % 0.93732 14:08
  • Helium 236.12 170061229.91029 % -3.97432 14:08
  • Pyth Network 10.85 3624988786.4386 % 2.87571 14:07
  • Jupiter 28.74 1350000000 % 5.35151 14:08
  • Quant 2593.54 14544176.164091 % 3.55592 14:08
  • Algorand 4.53 8256081429.9232 % 1.05696 14:07
  • Gate 287.83 128060017.17436 % 0.8607 14:08
  • JasmyCoin 0.710395 48419999999.306 % 0.58686 14:08
  • Lido DAO 37.47 895274913.70909 % 5.65019 14:08
  • Ondo 23.25 1443764727.5882 % 4.54083 14:08
  • Core 36.3 910653721.93656 % 8.33092 14:07
  • Bitcoin SV 1657.4 19759134.375 % 0.26885 14:07
  • MANTRA 38.21 843162368.65 % 1.72285 14:08
  • Renzo Restaked ETH 87859 363567.32436113 % 4.37732 14:08
  • Popcat 31.47 979978669.96 % 2.59769 14:07
  • KuCoin 257.57 117906971.28848 % 1.97005 14:08
  • Flow 19.69 1533206949.0671 % 2.4828 14:08
  • BitTorrent 3.061E-5 9.68246428571E+14 % 0.7107 14:07
  • ether.fi Staked ETH 86647 333356.8548414 % 4.93698 14:08
  • Beam 0.551151 51209507703 % -5.38904 14:07
  • Brett 2.77 9910168325.9248 % -1.09833 14:07
  • Notcoin 0.262972 102474422638.64 % -0.24415 14:08
  • Klaytn 4.64 5806693656.9481 % 0.89818 14:07
  • GALA 0.681998 39030090312.75 % 4.00053 14:08
  • EOS 17.43 1515846301.9844 % 2.12905 14:08
  • Tokenize Xchange 329.31 79995999.945184 % 4.17102 14:06
  • Nervos Network 0.5769 44949240027.74 % -3.18241 14:07
  • MultiversX 941.25 27426697 % 1.27376 14:08
  • Fasttoken 78.01 326206285.97373 % 0.19329 14:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.